Project signals
Evals, CI checks, benchmarks and deploy pipelines for each project, with pass-rate trends, regressions against the previous run, and the evidence behind every verdict.
Projects
4
Signals
12
Evals failing
0
Evals regressed
0
Runs, last 7d
0
Last ingest
17d ago
Projects
Recent runs
hide delivery pipelineall runs →| When | Project | Signal | Model / source | Pass rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17d ago | pg_kafka | benchmark · ci | pg_kafka | ✓ 100% | detail → |
| 17d ago | blog | verify · prod | greenlight | ✓ — | detail → |
| 17d ago | blog | deploy · prod | greenlight | ✓ — | detail → |
| 17d ago | blog | build · prod | greenlight | ✓ — | detail → |
| 17d ago | tracer | api+test · prod | greenlight-verify | ✗ 71% | detail → |
| 18d ago | pg_kafka | benchmark · ci | pg_kafka | ✓ 100% | detail → |
| 18d ago | blog | verify · prod | greenlight | ✓ — | detail → |
| 18d ago | blog | deploy · prod | greenlight | ✓ — | detail → |
| 18d ago | blog | build · prod | greenlight | ✓ — | detail → |
| 18d ago | tracer | api+test · prod | greenlight-verify | ✗ 71% | detail → |
| 19d ago | pg_kafka | benchmark · ci | pg_kafka | ✓ 100% | detail → |
| 19d ago | blog | verify · prod | greenlight | ✓ — | detail → |
Operator
Runs the built-in demo suite on every enabled provider. Needs the ingest token.