Runs
Every ingested run in the last 90 days, newest first, filterable by project, signal and model.
| When | Project | Mode | Suite | Model | Env | Pass rate | Duration | Cost | Commit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 17d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 842 ms | — | a063409 | detail → |
| 17d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 12.5 s | — | a063409 | detail → |
| 17d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.6 s | — | a063409 | detail → |
| 17d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 18d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 18d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 1.1 s | — | a063409 | detail → |
| 18d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.8 s | — | a063409 | detail → |
| 18d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.6 s | — | a063409 | detail → |
| 18d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 19d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 19d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 1.1 s | — | a063409 | detail → |
| 19d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 9.2 s | — | a063409 | detail → |
| 19d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.8 s | — | a063409 | detail → |
| 19d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 20d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 20d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 943 ms | — | a063409 | detail → |
| 20d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 10.1 s | — | a063409 | detail → |
| 20d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.8 s | — | a063409 | detail → |
| 20d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 22d ago | polyphony | eval | frankenstein | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 33% | — | — | — | detail → |
| 22d ago | polyphony | eval | dracula | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 50% | — | — | — | detail → |
| 22d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 22d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 22d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 608 ms | — | a063409 | detail → |
| 22d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 9.2 s | — | a063409 | detail → |
| 22d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.7 s | — | a063409 | detail → |
| 22d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 23d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 23d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 327 ms | — | a063409 | detail → |
| 23d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.7 s | — | a063409 | detail → |
| 23d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.8 s | — | a063409 | detail → |
| 24d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 24d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 24d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 836 ms | — | a063409 | detail → |
| 24d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.0 s | — | a063409 | detail → |
| 24d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.5 s | — | a063409 | detail → |
| 24d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 25d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 25d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 595 ms | — | a063409 | detail → |
| 25d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 9.1 s | — | a063409 | detail → |
| 25d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.7 s | — | a063409 | detail → |
| 25d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 26d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 26d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 694 ms | — | a063409 | detail → |
| 26d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 10.3 s | — | a063409 | detail → |
| 26d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.5 s | — | a063409 | detail → |
| 26d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 27d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 27d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 246 ms | — | a063409 | detail → |
| 27d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.5 s | — | a063409 | detail → |
| 27d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.4 s | — | a063409 | detail → |
| 27d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 28d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 28d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 470 ms | — | a063409 | detail → |
| 28d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.6 s | — | a063409 | detail → |
| 28d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.8 s | — | a063409 | detail → |
| 28d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 29d ago | polyphony | eval | frankenstein | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 33% | — | — | — | detail → |
| 29d ago | polyphony | eval | dracula | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 50% | — | — | — | detail → |
| 29d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 29d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 29d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 725 ms | — | a063409 | detail → |
| 29d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.1 s | — | a063409 | detail → |
| 29d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.2 s | — | a063409 | detail → |
| 29d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 30d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 30d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 380 ms | — | a063409 | detail → |
| 30d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.4 s | — | a063409 | detail → |
| 30d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.9 s | — | a063409 | detail → |
| 31d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 31d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 31d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 776 ms | — | a063409 | detail → |
| 31d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.4 s | — | a063409 | detail → |
| 31d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.8 s | — | a063409 | detail → |
| 31d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 32d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 32d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 1.0 s | — | a063409 | detail → |
| 32d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.8 s | — | a063409 | detail → |
| 32d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.8 s | — | a063409 | detail → |
| 32d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 33d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 33d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 870 ms | — | a063409 | detail → |
| 33d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.7 s | — | a063409 | detail → |
| 33d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.9 s | — | a063409 | detail → |
| 33d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 34d ago | blog | verify | — | greenlight | beta | ✓ — | 6.0 s | — | 98a2007 | detail → |
| 34d ago | blog | deploy | — | greenlight | beta | ✓ — | 7.9 s | — | 98a2007 | detail → |
| 34d ago | blog | build | — | greenlight | beta | ✓ — | 3.3 s | — | 98a2007 | detail → |
| 34d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 34d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 646 ms | — | a063409 | detail → |
| 34d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.9 s | — | a063409 | detail → |
| 34d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.7 s | — | a063409 | detail → |
| 34d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 35d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 35d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 564 ms | — | a063409 | detail → |
| 35d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.0 s | — | a063409 | detail → |
| 35d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.8 s | — | a063409 | detail → |
| 35d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 36d ago | polyphony | eval | frankenstein | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 33% | — | — | — | detail → |
| 36d ago | polyphony | eval | dracula | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 50% | — | — | — | detail → |
| 36d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 36d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 36d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 670 ms | — | a063409 | detail → |
| 36d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.5 s | — | a063409 | detail → |
| 36d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.3 s | — | a063409 | detail → |
| 37d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 37d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 37d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 622 ms | — | a063409 | detail → |
| 37d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 9.8 s | — | a063409 | detail → |
| 37d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.5 s | — | a063409 | detail → |
| 38d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 38d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 38d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 446 ms | — | a063409 | detail → |
| 38d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 9.1 s | — | a063409 | detail → |
| 38d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.8 s | — | a063409 | detail → |
| 39d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 39d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 39d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 671 ms | — | a063409 | detail → |
| 39d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 9.0 s | — | a063409 | detail → |
| 39d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.9 s | — | a063409 | detail → |
| 39d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 40d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 40d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 647 ms | — | a063409 | detail → |
| 40d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.9 s | — | a063409 | detail → |
| 40d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.7 s | — | a063409 | detail → |
| 40d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 41d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 41d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 737 ms | — | a063409 | detail → |
| 41d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 6.6 s | — | a063409 | detail → |
| 41d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.3 s | — | a063409 | detail → |
| 41d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 42d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 42d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 805 ms | — | a063409 | detail → |
| 42d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.1 s | — | a063409 | detail → |
| 42d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.2 s | — | a063409 | detail → |
| 42d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 43d ago | polyphony | eval | frankenstein | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 33% | — | — | — | detail → |
| 43d ago | polyphony | eval | dracula | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 50% | — | — | — | detail → |
| 43d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 43d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 43d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 357 ms | — | a063409 | detail → |
| 43d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.0 s | — | a063409 | detail → |
| 43d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 4.4 s | — | a063409 | detail → |
| 44d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 44d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 45d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 676 ms | — | a063409 | detail → |
| 45d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.4 s | — | a063409 | detail → |
| 45d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.0 s | — | a063409 | detail → |
| 45d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 45d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 45d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 900 ms | — | a063409 | detail → |
| 45d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.5 s | — | a063409 | detail → |
| 45d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 5.1 s | — | a063409 | detail → |
| 46d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 46d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 46d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 834 ms | — | a063409 | detail → |
| 46d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.2 s | — | a063409 | detail → |
| 46d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 4.1 s | — | a063409 | detail → |
| 47d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 47d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 47d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 1.2 s | — | a063409 | detail → |
| 47d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 10.0 s | — | a063409 | detail → |
| 47d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.9 s | — | a063409 | detail → |
| 48d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 48d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 48d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 917 ms | — | a063409 | detail → |
| 48d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.6 s | — | a063409 | detail → |
| 48d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.7 s | — | a063409 | detail → |
| 48d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 49d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 49d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 433 ms | — | a063409 | detail → |
| 49d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 9.6 s | — | a063409 | detail → |
| 49d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.7 s | — | a063409 | detail → |
| 49d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 50d ago | polyphony | eval | frankenstein | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 33% | — | — | — | detail → |
| 50d ago | polyphony | eval | dracula | gemini-2.5-flash | ci | ✗ 50% | — | — | — | detail → |
| 50d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 50d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 51d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 492 ms | — | a063409 | detail → |
| 51d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.5 s | — | a063409 | detail → |
| 51d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 4.0 s | — | a063409 | detail → |
| 51d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 51d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 52d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 300 ms | — | a063409 | detail → |
| 52d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 7.9 s | — | a063409 | detail → |
| 52d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.6 s | — | a063409 | detail → |
| 52d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 52d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 52d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 687 ms | — | a063409 | detail → |
| 52d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 9.6 s | — | a063409 | detail → |
| 52d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.4 s | — | a063409 | detail → |
| 53d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 53d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 53d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 2.3 s | — | a063409 | detail → |
| 53d ago | blog | deploy | — | greenlight | prod | ✓ — | 8.9 s | — | a063409 | detail → |
| 53d ago | blog | build | — | greenlight | prod | ✓ — | 3.1 s | — | a063409 | detail → |
| 54d ago | tracer | api+test | — | greenlight-verify | prod | ✗ 71% | — | — | a063409 | detail → |
| 54d ago | pg_kafka | benchmark | — | pg_kafka | ci | ✓ 100% | — | — | ae666ab | detail → |
| 54d ago | blog | verify | — | greenlight | prod | ✓ — | 1.2 s | — | a063409 | detail → |
Showing the newest 200 runs; narrow the filters to see older ones.